Прайс
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ||
| грн | руб | дол | |
| ЛЕЧЕБНЫЕ ПРИБОРЫ ПАРКЕС | |||
| Антипаразитарный прибор ПАРКЕС 7 программ | |||
| Антипаразитарный прибор ПАРКЕС 7 программ (дистанционный, бесконтактный) | 5037 | ||
| Антипаразитарный прибор ПАРКЕС 77 программ | 6210 | ||
| Прибор ПАРКЕС 455 программ | 9200 | ||
| ФИТОПРЕПАРАТЫ ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ | |||
| Фитосборы Здоровье семьи | 75 | ||
| Крема Здоровье семьи | 65 | ||
| Фитоспрей для носа | 67 | ||
| Зубная паста Стоматин-Оптима | 60 | ||
| Антиоксидантный крем Бархатный коктейль | 80 | ||
| Медицинские услуги | |||
| Общая диагностика организма | 300 | ||
| ДИАГНОСТИКА ПАРКЕС | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, у.е. |
| Паркес Семейный доктор | 850 |
| Паркес Семейный доктор плюс Симптоматический тест | 1650 |
| Базовая диагностика | 2700 |
| Паразитарно-экологическое отягощение | 1200 |
| Минилаборатория | 1200 |
| Продукт- тест | 750 |
| Физиологический тест | 1000 |
| Психо-энергетический тест | 1650 |
| Психо-физиологический тест | 2000 |
| Метаболический тест | 1600 |
| Гистологический тест | 1400 |
| Аурограмма | 550 |
Цена в гривнах зафиксирована, в остальной валюте расчитывается исходя из курса валют на текущий день.

