Лечебный прибор Паркес-Л 455 программ
- 9200 грн
Есть в наличии
Физиотерапевтический прибор частотно-резонансной терапии для индивидуального применения - Паркес-Л 455 - прибор нового поколения, в котором, наряду с высокоэффективными программами более ранних версий (Паркес-Л-7 и Паркес-Л-77), добавлены новые авторские программы, созданные и апробированные методом функционального электропунктурного тестирования на основе феномена биологического резонанса, с использованием последних достижений медицины, физики и биологии.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Для составления 455 лечебных программ использовано более 10000 терапевтических частот;
- В память прибора записано 58 комплексов программ по наиболее распространенным патологиям и острым ситуациям;
- Для удобства использования все программы разложены по разделам, в алфавитном порядке, в единой нумерации;
- Все программы заложены в память прибора и доступны к использованию без подключения к внешним устройствам;
- Прибор имеет 3 накопителя памяти, что позволяет использовать его сразу двум-трем пациентам в течение суток;
- Установлен жидкокристаллический дисплей нового поколения с увеличенным разрешением, который в 3 раза экономнее потребляет энергию аккумуляторов (в сравнении с «Паркес-Л-77»);
- Эргономичный дизайн - прибор в полтора раза меньше своих предшественников, удобен в применении;
- Возможность бесконтактного (через инфракрасные светодиоды) и контактного (через внешние электроды) воздействия на организм пациента, а также на питьевую воду и продукты питания;
- Расширена комплектация прибора: зарядное устройство (возможность зарядки аккумуляторных батарей от сети), стильный, удобный чехол для ежедневного применения, а также (на территории Украины) - 2 аккумуляторные батареи.
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:
- все программы находятся в памяти прибора и для их применения, в том числе составления лечебных комплексов, не требуют подключения прибора к другим внешним устройствам, что повышает удобство и безопасность работы с прибором;
- расширен спектр антипаразитарных программ (158 программ): общие антипаразитарные программы, программы по классам возбудителей - бактерий, вирусов, микозов, простейших, клещей, гельминтов, а также новые программы, специфичные для конкретных паразитарных инфекционных агентов;
- расширен терапевтический раздел: дренажные и органные физиологические программы из Паркес-Л-77 дополнены программами, влияющими на патофизиологические механизмы различных заболеваний;
- возможность работы как в ручном режиме (одна программа или готовый комплекс), так и в автоматическом (программы, записанные в память с 5-минутными интервалами между ними);
- возможность составить сразу 3 комплекса программ позволяет записать в прибор программы для всей семьи на приеме у специалиста, а дома – только менять номер пациента;
- расширена информативность дисплея: отображены порядковый номер, название программ и комплексов, а также таймеры обратного отсчета времени работы;
- при отсутствии возможности пройти функциональное тестирование у специалиста, в приборе предусмотрены 58 комплексов готовых программ для наиболее распространенных острых и хронических проблем;
- имеется возможность зарядки аккумуляторных батарей внутри прибора, используя сетевой адаптер, входящий в комплектацию. При этом на дисплее отображается индикатор-таймер зарядки батарей.
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ
| 1. | Скорая помощь (применяется при острых процессах) |
| 2 | Адаптогенная |
| 3 | Аденовирус |
| 4 | Актиномикоз |
| 5 | Альвеококкоз |
| 6 | Амеба |
| 7 | Анкилостомидоз |
| 8 | Аскаридоз |
| 9 | Аспергиллус терриус |
| 10 | Аспергиллус флавус |
| 11 | Аспергиллус нигер |
| 12 | Афлотоксин |
| 13 | Афтозный стоматит |
| 14 | Бактериальная инфекция |
| 15 | Бактерии |
| 16 | Блохи |
| 17 | Болезнь Легионеров |
| 18 | Болезнь Морллонов |
| 19 | Боррелиоз |
| 20 | Ботулизм |
| 21 | Бруцеллез |
| 22 | Брюшной тиф |
| 23 | Ветряная оспа |
| 24 | Вирус папилломы |
| 25 | вирус Эпштейна-Бара |
| 26 | Вирусный катар кишечника |
| 27 | Вирусы |
| 28 | Вирусы гепатита |
| 29 | Вирусы гепатита |
| 30 | ВИЧ-1 |
| 31 | ВИЧ-2 |
| 32 | ВИЧ-3 |
| 33 | ВИЧ-4 |
| 34 | Выведение паразитарных токсинов |
| 35 | Гарднерелла |
| 36 | Гельминты |
| 37 | Геминолепидоз |
| 38 | Гемолитический стрептококк |
| 39 | Гепатит |
| 40 | Гепатит В |
| 41 | Гепатит С |
| 42 | Гепатиты генерализованные |
| 43 | Герпес зостер |
| 44 | Герпес общий |
| 45 | Герпес половой |
| 46 | Герпес простой |
| 47 | Глистные инвазии |
| 48 | Гонорея |
| 49 | Грибы |
| 50 | Грипп-1 |
| 51 | Грипп-2 |
| 52 | Демодекоз |
| 53 | Дерматомикоз |
| 54 | Дизентерия |
| 55 | Дисбактериоз |
| 56 | Дифиллоботриоз |
| 57 | Дифтерия |
| 58 | Зеленящий стрептококк |
| 59 | Зигомикоз |
| 60 | Золотистый стафилококк |
| 61 | Иерсиния |
| 62 | Инфекционный мононуклеоз |
| 63 | Инфицированная лимфа |
| 64 | Кандидозы |
| 65 | Канцерогенез |
| 66 | Карцинома |
| 67 | Кишечная палочка |
| 68 | Кишечная палочка мочеполовая |
| 69 | Клебсиелла |
| 70 | Клещ энцефалитный |
| 71 | Клещи |
| 72 | Коагуляционный стафилококк |
| 73 | Коклюш |
| 74 | Коксаки |
| 75 | Компилобактер |
| 76 | Кондиломы |
| 77 | Корь |
| 78 | Краснуха |
| 79 | Круглые черви |
| 80 | Лейшманиоз |
| 81 | Ленточные черви |
| 82 | Лептоспироз |
| 83 | Листериоз |
| 84 | Люэзинум |
| 85 | Лямблии |
| 86 | Малярия |
| 87 | Медорхинум |
| 88 | Менингит |
| 89 | Минингококцинум |
| 90 | Микозы |
| 91 | Микоплазма |
| 92 | Микотоксикоз |
| 93 | Молочница |
| 94 | Мукор муцедо |
| 95 | Нематоды |
| 96 | Озена |
| 97 | Онихомикоз |
| 98 | Онковирусы |
| 99 | Описторхоз |
| 100 | Орнитоз |
| 101 | Палочка Коха |
| 102 | Папиллома почек |
| 103 | Папилломавирус |
| 104 | Паразитозы+простейшие |
| 105 | Парамиксовирус |
| 106 | Паратиф |
| 107 | Пирогениум |
| 108 | Пищевые отравления |
| 109 | Пневмококк |
| 110 | Простейшие |
| 111 | Протей |
| 112 | Противопаразитарная общая |
| 113 | Псоринум |
| 114 | Птичий грипп |
| 115 | Регулирование гомеостаза |
| 116 | Риккетсии |
| 117 | Сальмонелла |
| 118 | Свиной грипп |
| 119 | Сенная лихорадка |
| 120 | Сибирская язва |
| 121 | Синегнойная палочка |
| 122 | Сифилис |
| 123 | Скарлатина |
| 124 | Стафилококк |
| 125 | Стафилококк+стрептококк |
| 126 | Столбняк |
| 127 | Стрептококк |
| 128 | Стригущий лишай |
| 129 | Стронгилоидоз |
| 130 | Тениоз |
| 131 | Токсокароз |
| 132 | Токсоплазмоз |
| 133 | Трахома |
| 134 | Трихинеллез |
| 135 | Трихомонада |
| 136 | Трихофития |
| 137 | Туберкулез |
| 138 | Туберкулез легких |
| 139 | Туберкулез бактериальная форма |
| 140 | Туберкулез бычий |
| 141 | Туберкулез внутренних органов |
| 142 | Туберкулез птичий |
| 143 | Туляремия |
| 144 | Уреоплазма |
| 145 | Филяриоз |
| 146 | Хелткобактер |
| 147 | Хламидии |
| 148 | Хламидия пневмоний |
| 149 | Холера |
| 150 | Цистоцеркоз |
| 151 | Цитомегаловирус |
| 152 | Чесотка |
| 153 | Шистосоматоз |
| 154 | Энтеробиоз |
| 155 | Энтеровирус |
| 156 | Энтерококки |
| 157 | Эпидпаротит |
| 158 | Эхинококк |
СИСТЕМА КОЖИ. КОСМЕТОЛОГИЯ
| 159 | Аллергии 1 |
| 160 | Аллергии 2 |
| 161 | Аллергии 3 |
| 162 | Бородавки 1 |
| 163 | Бородавки 2 |
| 164 | Витилиго |
| 165 | Волосы |
| 166 | Выпадение волос 1 |
| 167 | Выпадение волос 2 |
| 168 | Кондилома |
| 169 | Крапивница |
| 170 | Миостимуляция 1 |
| 171 | Миостимуляция 2 |
| 172 | Омоложение кожи |
| 173 | Прыщи |
| 174 | Псориаз 1 |
| 175 | Псориаз 2 |
| 176 | Раны, язвы |
| 177 | Рост волос |
| 178 | Угри 1 |
| 179 | Угри 2 |
| 180 | Экземы |
ИММУННАЯ СИСТЕМА
| 181 | Адаптация |
| 182 | Аутоимунные нарушения |
| 183 | Аутоинтоксикация |
| 184 | Гомеостаз |
| 185 | Детоксикация 1 |
| 186 | Детоксикация 2 |
| 187 | ДНК |
| 188 | Катехоламин |
| 189 | Полипы |
| 190 | Регенерация общая |
| 191 | Серотонин |
| 192 | Селезенка, кровь |
| 193 | Синдром хронической усталости |
| 194 | Тимус |
| 195 | Тканевая жидкость |
| 196 | Т-лимфоциты |
| 197 | Токсины |
| 198 | Увеличение работоспособности |
| 199 | Холестерин |
| 200 | Эндорфины |
| 201 | Энергобаланс |
| 202 | Энкефалины |
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
| 203 | Булимия |
| 204 | Гениталии |
| 205 | Гипоталамус |
| 206 | Гипофиз |
| 207 | Диффузный токсический зоб |
| 208 | Жировые клетки |
| 209 | Коррекция веса |
| 210 | Молочные железы |
| 211 | Надпочечник |
| 212 | Островки Лангерганса |
| 213 | Сахарный диабет |
| 214 | Сфера тестис |
| 215 | Функциональные нарушения щитовидной железы |
| 216 | Щитовидная железа |
| 217 | Яичники |
| 218 | Яичниковая сфера |
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА
| 219 | Артрит ревматический |
| 220 | Артриты 1 |
| 221 | Артриты 2 |
| 222 | Болевой синдром |
| 223 | Боли в пояснице |
| 224 | Боли в суставах |
| 225 | Боли, воспаление |
| 226 | Грудной отдел позвоночника |
| 227 | Грыжи диска |
| 228 | Ишиалгии |
| 229 | Коксартроз |
| 230 | Копчик |
| 231 | Костная система |
| 232 | Мезенхимная реактивация |
| 233 | Миозиты |
| 234 | Мочевая кислота |
| 235 | Мышцы |
| 236 | Остеоартроз |
| 237 | Остеомиелит |
| 238 | Подагра |
| 239 | Позвоночный столб |
| 240 | Поясничный отдел позвоночника |
| 241 | Псориартрический артрит |
| 242 | Ревматизм |
| 243 | Скелетная мускулатура |
| 244 | Склеродермия |
| 245 | Соединительная ткань |
| 246 | Спайки |
| 247 | Суставы |
| 248 | Травмы, ушибы |
| 249 | Фасции |
| 250 | Фиброз |
| 251 | Фибромиалгия |
| 252 | Шейный отдел позвоночника |
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
| 253 | Аллергии |
| 254 | Астма |
| 255 | Астматические состояния |
| 256 | Бронхи |
| 257 | Бронхит |
| 258 | Диафрагма |
| 259 | Жаропонижающее |
| 260 | Легкие |
| 261 | Малый круг кровообращения |
| 262 | ОРВИ 1 |
| 263 | ОРВИ 2 |
| 264 | Плеврит |
| 265 | Пневмония 1 |
| 266 | Пневмония 2 |
| 267 | Саркоидоз |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
| 268 | Аорта |
| 269 | Артерии |
| 270 | Варикоз |
| 271 | Вены |
| 272 | Гипертония 1 |
| 273 | Гипертония 2 |
| 274 | ИБС |
| 275 | Инфаркт миокарда |
| 276 | Капилляры |
| 277 | Коронарные сосуды |
| 278 | Кровообращение |
| 279 | Миокард |
| 280 | Нарушение кровообращения |
| 281 | Пролапс митрального клапана |
| 282 | Расширение сосудов |
| 283 | Сердце |
| 284 | Стенокардия |
| 285 | тахикардия |
| 286 | Эндокард |
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
| 287 | Анальный зуд |
| 288 | Геморрой |
| 289 | Диарея |
| 290 | Дифрагма |
| 291 | Желудок |
| 292 | Желчегонное |
| 293 | Желчные протоки |
| 294 | Изжога |
| 295 | Камни желчного пузыря |
| 296 | Кишечник |
| 297 | Колит |
| 298 | Метеоризм |
| 299 | Пакреатит |
| 300 | Печень |
| 301 | Пищевые отравления |
| 302 | Поджелудочная железа |
| 303 | Толстый кишечник |
| 304 | Тонкий кишечник |
| 305 | Тошнота |
| 306 | Холецистит |
| 307 | Цирроз |
| 308 | Язва желудка |
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
| 309 | Аденома |
| 310 | Аднексит |
| 311 | Бесплодие |
| 312 | Киста яичника |
| 313 | Матка |
| 314 | Миома |
| 315 | Мочевой пузырь |
| 316 | Мочекаменная болезнь |
| 317 | Пиелонефрит |
| 318 | ПМС |
| 319 | Половая функция |
| 320 | Почечная недостаточность |
| 321 | Почки |
| 322 | Предстательная железа |
| 323 | Простатит 1 |
| 324 | Простатит 2 |
| 325 | Уретрит |
| 326 | Фригидность |
| 327 | Цистит |
| 328 | Энурез |
| 329 | Яичники |
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
| 330 | I чакра |
| 331 | II чакра |
| 332 | III чакра |
| 333 | IV чакра |
| 334 | V чакра |
| 335 | VI чакра |
| 336 | VII чакра |
| 337 | Алкоголизм |
| 338 | Альфа-ритм |
| 339 | Бетта-ритм |
| 340 | Болезнь Паркинсона |
| 341 | Гамма-ритм |
| 342 | Гипофиз |
| 343 | Головные боли |
| 344 | Головокружение |
| 345 | Ишемический инсульт |
| 346 | Кора головного мозга |
| 347 | Кундалини |
| 348 | Межреберная невралгия |
| 349 | Мигрень |
| 350 | Мозг |
| 351 | Мозговые нейроны |
| 352 | Мышечная дистрофия |
| 353 | Наркозависимость |
| 354 | Невралгии |
| 355 | Невралгия тройничного нерва |
| 356 | Нейроинтоксикация |
| 357 | Нервные волокна |
| 358 | Нервные волокна с миелиновыми оболочками |
| 359 | Релакс |
| 360 | Седативное действие |
| 361 | Сигма-ритм |
| 362 | Солнечное сплетение |
| 363 | Сон |
| 364 | Сосуды головного мозга |
| 365 | Таламус |
| 366 | Тета-ритм |
| 367 | Тимус |
| 368 | Тонизирование |
| 369 | Центарльная активность нервной системы |
| 370 | Черепно-мозговые травмы |
| 371 | Эпилепсия |
| 372 | Эпифиз |
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
| 373 | Аденоиды |
| 374 | Ангина |
| 375 | Гайморит |
| 376 | Глаза |
| 377 | Глаукома |
| 378 | Голосовые связки |
| 379 | Застой лимфы |
| 380 | Зубная боль |
| 381 | Катаракта |
| 382 | Коньюктивит |
| 383 | Лимфангит |
| 384 | Лимфодренаж |
| 385 | Лимфоузлы |
| 386 | Насморк, синуситы |
| 387 | Носоглотка |
| 388 | Отит |
| 389 | Парадонтоз |
| 390 | Полип носа |
| 391 | Ринит |
| 392 | Ротовая полость |
| 393 | Стоматолог |
| 394 | Тонзилитт |
| 395 | Уши |
| 396 | Фарингит |
| 397 | Шум в ушах |
ЛЕЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
| 398 | Аллергические состояния |
| 399 | Ангины |
| 400 | Бронхиальная астма |
| 401 | Бронхопневмонии |
| 402 | Воспалительные заболевания почек |
| 403 | Гастриты, язвенная болезнь |
| 404 | Гепатит С |
| 405 | Гинекологические воспаления |
| 406 | Гипертоническая болезнь |
| 407 | Головные боли, головокружения, мигрень |
| 408 | Дисбактериоз |
| 409 | ДЦП |
| 410 | Желчекаменная болезнь |
| 411 | Заболевания позвоночника |
| 412 | Заболевания суставов |
| 413 | Заболевания щитовидной железы |
| 414 | ИБС, кардиалгии |
| 415 | Иммунодефицит |
| 416 | Информационная защита |
| 417 | Метаболический синдром, похудение |
| 418 | Миокардиты |
| 419 | Миофасциальный синдром |
| 420 | Мочекаменная болезнь |
| 421 | Нейтрализация информационных электромагнитных влияний |
| 422 | НЦД, ВСД |
| 423 | Обработка продуктов питания, анти ГМО |
| 424 | Обработка продуктов питания, антипатогенная |
| 425 | ОРВИ |
| 426 | Острый стресс |
| 427 | Отравление организма |
| 428 | ПМС |
| 429 | Повышение потенции |
| 430 | Повышение работоспособности |
| 431 | Постинсультные состояния |
| 432 | Постинфарктные состояния |
| 433 | Простатиты |
| 434 | Псориаз |
| 435 | Разгрузка после компьютера |
| 436 | Рассеянный склероз |
| 437 | Ревматизм |
| 438 | Ревматоидный полиартрит |
| 439 | Сахарный диабет 1 |
| 440 | Сахарный диабет 2 |
| 441 | Травмы, ушибы |
| 442 | Тромбофлебиты |
| 443 | Туберкулез брюшной полости |
| 444 | Туберкулез легких |
| 445 | Увеличение лимфоузлов |
| 446 | Укрепление волос |
| 447 | Укрепление зубов |
| 448 | Улучшение зрения |
| 449 | Улучшение памяти |
| 450 | Улучшение речевой активности и учебы у детей |
| 451 | Улучшение слуха |
| 452 | Успокоительный комплекс, нарушение сна |
| 453 | Холецистопанкреатиты |
| 454 | Цирроз печени |
| 455 | Экзема |

